产品特征: | 持久的软性凝胶涂料. |
一般用途: | 防腐涂层,适合于大的金属表面,例如:船舱、建筑物等适合永久软涂料的。特殊配方能抵御阳光的降解。 不能在温度超过158° F (70°C)的表面使用。 |
表面处理: | 新设备:不需要喷砂, 去除已松散的水垢或锈垢。清洗所有污秽,如果表面已经用环氧锌保护则不需涂层直到锌已经被养护最少30天. 正在使用中的设备:不需要喷砂. 去除所有干裂的锈垢及老化的油漆,打破所有直径大于25毫米(1英寸) 的泡,去除所有滞留的盐水,清洗所有污迹, Gel BW可以使用于紧紧粘附的锈层上。残余的柏油或沥青涂料应被去除掉,留下的厚度不能超过50微米(0.002英寸). 假如表面被严重的腐蚀,建议咨询美国尤利卡公司. 如需要进一步的资料,看技术报告#202.4.
|
施工方法: | 真空喷雾,辊涂,刷涂. |
喷雾设备: | Alemite 7896的泵,(22/1比率)或同等的 ,和喷枪. 看技术报告#202.1 |
保护设备: | 无要求 |
变薄化: | 不变薄 |
热度需求: | 在极其冷的状态下, 油桶应存放在温暖的室内. |
典型覆盖率(每桶): | 250m²(2750ft2 ): | 0.80mm (0.030英寸厚度)- 轻微暴露 | 163m²(1760ft2 ): | 1.18mm (0.050英寸厚度)- 严重暴露 |
|
清洗: | 用抹布擦去多余的,然后用热水和温和的洗涤剂或任何化学除脂器清洗。 |
涂层数量 | 1 |
养护时间: | 无要求. 设备在涂膜之后即可投入使用 |
技术数据: | 比重 | 0.914 - 0.924 | 颜色:孟塞尔颜色系统(ASTMD1535) | 白色(BEW) 2.5Y9 / 2 或更浅色 | 闪点ASTM-D92 (Cleveland Open Cup) | 360°F (183°C) | 未成形渗透(ASTM-D217) | 200 –230(70℉) | 传导率 | 小于10-9mho/cm 1MHz | 对橡胶的影响 (ASTM-D-471 @ 1450F70小时) | 对氯丁二烯、丁腈及绝大多数合成橡胶无影响,对非耐油橡胶产品稍有膨胀. | 对铝的影响 | 没有凹点 | 滴点:(ASTM-D566) | 96℃(205℉) 此值仅作为参考,并不能认作是最大使用温度的推荐 |
|
安全警戒 | 1. 在涂有Fluid Film®的区域内焊接时,应该擦去从工作区域处0.70-1.5米(2-4英尺)距离内的本品.看技术报告#202.2 |
FLUID FILM® GEL BW 所有的成分列出在美国有毒物质控制法详细目录上。 放在小孩拿不到的地方.
本文档若修改,恕不另行通知。 |