产品数据:
#210.1 FLUID FILM® LIQUID AR
国家储备号(NSN)
4 加仑/箱: 8030-01-386-3877
产品特征: | 本产品呈琥珀色,软胶状. 羊毛脂涂层,无溶剂,无毒不挥发,且对所有金属起防腐、润滑和渗透作用. |
颜色: | 琥珀色 |
应用范围: | 用在重型海洋工业和一般工业中,特别是压载舱和空置区域,链索,升吊设备, 钢丝索,绞盘,松紧螺旋扣,输送带,轴承,螺丝钻,钻头,阀门,联动装置,磅秤,连接部位,零部件的仓库保存或海上运输.同时可以用在飞机,重型设备,汽车的维修保养中. 也可以用在精炼厂,盐厂,电厂,煤气公司. |
施工方法: | 真空喷雾,辊子,刷子和涂脂枪. |
海洋重防腐: | 不需要喷砂. 除去生锈片和脱落的油漆. 打破所有直径大于25毫米(1英寸)的泡,清除所有积水,清扫全部碎片和淤泥,剩余煤焦油和沥青应当不超过50µm(0.002英寸)的厚度. |
覆盖面积: | 每208升(55加仑桶)涂的厚度按照钢表面的粗糙度、要求持久力以及腐蚀环境来选择. 681m²(7,330ft²) : 305微米-12mils(新钢) 545m²(5,866ft²) : 381微米-15mils 409m²(4,402ft²) : 508微米-20mils |
技术数据: | 比重 0.910 - 0.920(77℉) 闪点: ASTM-D92 >157℃(315°F) Cleveland Open Cup) 挥发性:CARB 310 <0.1% 粘性:(典型的) Brookfield HBF Spindle #5, 70°F Rpm Poise Stokes 5 1792 1969 对铜及黄铜的影响 不会产生影响 对橡胶的影响 对氯丁二烯、丁腈无影响,对非耐油橡胶产品也许会导致稍有膨胀. |
安全警戒 | 1. 涂有Fluid Film® Liquid AR的容器采用阳极被认作是不必要的花费,对涂层的用途和功能来说是多余的. |
FLUID FILM® LIQUID AR 所有的成分列出在美国有毒物质控制法详细目录上。
本文档若修改,恕不另行通知。 |