产品数据: | ||||
#206.3 FLUID FILM® WRO-EP 钢缆润滑剂,(高压) | ||||
国家储备号(NSN) | ||||
5 加仑/箱: 9150-00-530-6814 | ||||
产品特征: | 永久性软凝胶,符合MIL-PRF-18458 C.潜艇用材料使用类别—最大使用温度-100℉. | |||
颜色: | 墨绿色 | |||
使用范围: | WRO-EP推荐用于缆绳的保养,为静止或移动的缆绳、拉绳和锚链提供防腐和润滑,WRO-EP的高胶粘性减少高速运行的绳索脱轨的机会,并更加耐水磨冲洗,尤其在潮汐区。优异耐高压性所提供的润滑适用于缆绳和暴露的齿轮.锈蚀的钢缆和电缆应先用 Fluid Film® Liquid A 处理,达到最佳的渗透. 希望用低粘度的抗腐蚀润滑油时,建议用FLUID FILM Gel-WRL,同样耐高压.看技术报告#206.2. | |||
施工方法: | WRO-EP钢缆润滑剂可用皮手套或羊毛手套涂抹. 对于长缆绳,可用如下方法施工:用皮革制作底直径6英寸高2英尺的圆锥体,尖端打开让缆绳穿过并用6英寸的绳系紧. 用碎布涂抹WRO-EP于缆绳上,然后用皮革锥体沿着缆绳拉伸(或相反的方向),多余的量就可以回收再用. 缆绳上剩余的量可以很好地应用于缆绳的裂缝中,亦可以通过调整绳的松紧来控制. 油涂抹的太多,不仅会浪费油料,而且还有可能导致脱轨,特别是对于高速运行的缆绳. | |||
技术数据: | 性能 | 值 | ASTM | IP |
美国润滑脂协会等级 | 1 - 2 | D-217 | ||
比重 | 0.928-0.938 | |||
溶落点(ASTM-D-566) | 235°F | D-566 | 132/65 | |
闪点 | 490°F | D-92 | 36/67 | |
对橡胶的影响 | 对氯丁二烯,丁纳和绝大多数合成橡胶无影响,对非耐油橡胶产品会稍许引起膨胀 | |||
挥发性有机化合物 | 小于 0.1% (CARB 310) | |||
与MIL-PRF-18458 C指标的对照: | 指标 | WRO-EP(典型的值) | 规格 | |
处理后渗透 (ASTM D-217) | 290 | 200-350 | ||
油分率 | 1.6% | 10%最大限度 | ||
导致磨损指数 (ASTM-D-2596) | 46.7 | 30最小限度 | ||
累积风化 (ASTM-G-23) | 通过 | 通过 | ||
盐雾测试 20% (240小时) | 通过 | 通过 | ||
低温柔韧性 (20°F) | 通过 | 通过 | ||
易挥发物质 | 1.7% | 2%最大限度 | ||
粘附性 | 99.8% | 95%最小限度 | ||
包装: 39磅的提桶 和441磅的圆桶 FLUID FILM® WRO-EP 所有的成分列出在美国有毒物质控制法详细目录上 放在小孩拿不到的地方. 本文档若修改,恕不另行通知。 |